رزومه اعضای اندیشکده صدراعظم

| نام | نام خانوادگی |
| مهرداد | مهرکام |
سوابق تحصيلی
| مقطع تحصيلي | رشتـه تحصيلي | گرایــش | محل تحصــيل |
| دکتری | مدیریت صنعتی | مدیریت تولید و عملیات | دانشگاه علامه طباطبایی |
| كارشناسيارشد | مدیریت صنعتی | تولید | دانشگاه آزاد اسلامی |
| کارشناسی | مدیریت صنعتی | مدیریت صنعتی | دانشگاه آزاد اسلامی |
سوابق پژوهشی
| نوع پژوهش | عنوان پژوهــش | تاريـخ | محـل انتشــار |
| مقاله همایشی | تاثیر سبک رهبری مدیران بر تحول دیجیتال در سازمان امور مالیاتی کشور | 1403 | فصلنامه مطالعات مدیریت کسب و کار هوشمند |
| مقاله همایشی | سنجش آثار کمی تغییر سیاست های مالیاتی بر صنایع کشور (رهیافت داده – ستانده) | 1399 | فصلنامه اقتصاد مالی |
| مقاله همایشی | نقش IT در دپارتمان سرمایه های انسانی | 1403 | دوازدهمین کنفرانس ملی ایدههای نوین در علوم انسانی و مهندسی |
| مقاله همایشی | تدوین استراتژی های موردنیاز برای مدیریت عملیات مدرن استارت آپ خدمات فنی و مهندسی ساختمانی مبتنی بر مطالعه موردی شرکت آرنیکا گستر آسیا | 1403 | هجدهمین کنفرانس بینالمللی نوآوری و تحقیق در علوم مهندسی |
| مقاله همایشی | هوشمندسازی انبار و پیاده سازی فرایند سیستمی برای افزایش کارایی و صرفه جویی در هزینهها | 1403 | بیستمین کنفرانس ملی اقتصاد، مدیریت و حسابداری |
| مقاله همایشی | تغییر و بهبود مدل کسب و کار تولید کالا به کسب وکار مبتنی بر خدمات؛ برمبنای مدل کسب وکار «استروالدر» | 1403 | هفدهمین کنفرانس بینالمللی پژوهشهای نوین در مدیریت، اقتصاد، حسابداری و بانکداری |
| مقاله همایشی | تحلیل دادهمحور رفتار مشتری در پلتفرمهای فروش آنلاین | 1403 | هفدهمین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در مدیریت، اقتصاد، حسابداری و بانکداری |
| مقاله همایشی | اهمیت رفتارهای گذشته رهبران بر روی موفقیت پروژههای تغییر درسازمانهای خصوصی | 1403 | هفدهمین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در مدیریت، اقتصاد، حسابداری و بانکداری |
| مقاله همایشی | تاثیر هوش مصنوعی بر گروههای شغلی و بهره وری حاصل از آن در جهان و محاسبه تاثیر آن برای ایران | 1403 | هفتمین همایش بینالمللی پژوهشهای شاخص در مدیریت، حسابداری، بانکداری و اقتصاد |
| مقاله همایشی | بررسی نقش استفاده از روشهای مدلسازی و شبکه پذیرفتگی در بهبود اطلاعات و ارتباطات زنجیره تأمین | 1403 | هفتمین همایش بینالمللی پژوهشهای شاخص در مدیریت، حسابداری، بانکداری و اقتصاد |
| مقاله همایشی | کاربرد هوش مصنوعی در اتوماسیون مدیریت زنجیره تأمین | 1403 | نهمین کنفرانس ملی مطالعات مدیریت و اقتصاد در علوم انسانی |
| مقاله همایشی | افزایش کارایی زنجیره تأمین در صنعت روشنایی: استفاده از طراحی استراتژیک محصول | 1403 | کنفرانس بین المللی معماری، شهرسازی، هنر، طراحی صنعتی، ساخت و فناوری حکمت بنیان |
| مقاله همایشی | بررسی شاخصهای اصلی پیادهسازی سامانههای هوش مصنوعی در سازمانهای نوپا | 1403 | هجدهمین کنفرانس بینالمللی مدیریت، اقتصاد و توسعه |
| مقاله همایشی | ارتقای سطح کیفی مصاحبههای استخدامی با استفاده از تکنیک CBBI و تأثیر آن بر اهداف استراتژیک سازمان | 1402 | هجدهمین کنفرانس بینالمللی مدیریت، اقتصاد و توسعه |
| مقاله همایشی | بررسی چالشها و مزیتهای استفاده از نرمافزارهای جذب و استخدام در تیمهای استارتاپی | 1402 | پانزدهمین کنفرانس بینالمللی پژوهشهای نوین در مدیریت، اقتصاد، حسابداری و بانکداری |
| مقاله همایشی | سیستمهای کنترل مدیریت و مدیریت استراتژیک نوآوری | 1402 | سومین کنفرانس بین المللی مدیریت، بازرگانی، اقتصاد و حسابداری |
| مقاله همایشی | The Impact of Artificial Intelligence on the Recruitment Process: A Comprehensive Analysis of Efficiency, Effectiveness, and Ethical Considerations | 1402 | شانزدهمین کنفرانس بینالمللی پژوهشهای نوین در مدیریت، اقتصاد، حسابداری و بانکداری |
| مقاله همایشی | آسیب شناسی و بهبود نظام ارتقاء، انتصاب کارکنان (مطالعه موردی: بانک رفاه) | 1402 | یازدهمین کنفرانس بینالمللی تحقیقات بین رشتهای در مدیریت، حسابداری و اقتصاد در ایران |
| مقاله همایشی | نقش و تأثیر هوش مصنوعی بر توانمندسازی مدیریت منابع انسانی | 1402 | یازدهمین کنفرانس بینالمللی تحقیقات بین رشتهای در مدیریت، حسابداری و اقتصاد در ایران |
| مقاله همایشی | توهم کامل بودن در مدیریت | 1402 | هفتمین کنفرانس بینالمللی مدیریت، حسابداری، بانکداری و اقتصاد ایران |
| مقاله همایشی | بررسی مزایا و نکات منفی هوشمندسازی مدیریت منابع انسانی با استفاده از الگوریتمهای یادگیری ماشینی | 1402 | بیستمین کنفرانس بین المللی پژوهش در مدیریت، اقتصاد و توسعه |
| مقاله همایشی | کاربرد و تأثیر سیستمهای اطلاعاتی منابع انسانی بر بهرهوری منابع انسانی | 1401 | سومین کنفرانس بینالمللی یافتههای نوین در حسابداری، اقتصاد، مدیریت و بانکداری |
| مقاله همایشی | اثر مالیات سبز بر رشد اقتصادی | 1401 | ششمین کنفرانس علمی دستاوردهای نوین در مطالعات علوم مدیریت، حسابداری و اقتصاد ایران |
| مقاله همایشی | راهکارهای افزایش صادرات در ایران | 1401 | هفتمین کنفرانس بینالمللی و ملی مطالعات مدیریت، حسابداری و حقوق |
| مقاله همایشی | مطالعه تأثیر حضور مدیر منابع انسانی در سازمانهای کوچک | 1401 | نهمین کنفرانس بینالمللی تحقیقات بین رشتهای در مدیریت، حسابداری و اقتصاد در ایران |
| مقاله همایشی | بررسی کاربرد سیستمهای اطلاعات مدیریت (MIS) در ارتقای کارآمدی کسب وکارهای دیجیتال | 1401 | نهمین کنفرانس بینالمللی تحقیقات بین رشتهای در مدیریت، حسابداری و اقتصاد در ایران |
| مقاله همایشی | رضایت شغلی و عوامل موثر برآن | 1401 | اولین کنفرانس تحقیقات کاربردی علوم انسانی در مدیریت،مهندسی صنایع، اقتصاد و حسابداری |
| مقاله همایشی | مطالعه و بررسی چالشهای مدیریت منابع انسانی جهت ایجاد یک محیط کار جهانی برای کارمندان دورکار و راههای کاهش این چالشها در استارتاپ فینترانت | 1401 | اولین کنفرانس تحقیقات کاربردی علوم انسانی در مدیریت، مهندسی صنایع، اقتصاد و حسابداری |
| مقاله همایشی | عوامل موثر بر رضایت از سیستم مدیریت عملکرد با استفاده از ابزار (KPIs) (مورد مطالعه شرکت بهپرداز همراه سامانه اول از شرکتهای تابعه ارتباطات سیار همراه اول) | 1401 | اولین کنفرانس تحقیقات کاربردی علوم انسانی در مدیریت،مهندسی صنایع ، اقتصاد و حسابداری |
| مقاله همایشی | راهبردهای مدیریت و توسعه پایدار گردشگری ساحلی در استان هرمزگان | 1401 | اولین همایش بینالمللی علوم دریایی با رویکرد نوآوری در اکوسیستمهای آبی بر تکیه بر اقتصاد دریاپایه |
| مقاله همایشی | افزایش ظرفیت تولید واحدهای صنعتی | 1401 | سیزدهمین همایش ملی پژوهشهای مدیریت و علوم انسانی در ایران |
| مقاله همایشی | بررسی ضرورت و ابعاد انقلاب صنعتی پنجم | 1401 | اولین کنفرانس ملی روز آینده، شهر آینده |
| مقاله همایشی | بررسی عوامل تاثیرگذار در تحول دیجیتالی استراتژیهای بازاریابی در زمان همهگیری ویروس کرونا | 1400 | هجدهمین کنفرانس بینالمللی مدیریت |
| مقاله همایشی | بررسی اثرات مالیاتی رسیدگی به تراکنشهای بانکی بر حقوق صاحبان سهام، تولیدات شرکت و صنعت | 1398 | پنجمین کنفرانس بینالمللی پژوهش در مدیریت، اقتصاد و توسعه |
| مقاله | تأثیر سبک رهبری مدیران بر تحول دیجیتال در سازمان امور مالیاتی کشور | 1403 | فصلنامه مطالعات مدیریت کسب و کار هوشمند |
| مقاله | تدوین مدلی راهبردی برای بررسی و تحلیل عوامل مؤثر بر ارتباط صنعت و دانشگاه (مورد مطالعه: واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی شهر تهران) | 1401 | فصلنامه فرهنگ در دانشگاه اسلامی |
| مقاله | Predicting financial statement fraud using fuzzy neural networks | 1400 | فصلنامه پیشرفتهایی در ریاضیات مالی و کاربردها |
| مقاله | سنجش آثار کمی تغییر سیاستهای مالیاتی بر صنایع کشور (رهیافت داده – ستانده) | 1399 | فصلنامه اقتصاد مالی |
| مقاله | تاثیر تحریمهای اقتصادی و ارتباطات سیاسی با تأکید بر درآمدها و شکاف مالیاتی آزمون تئوری اقتصاد سیاسی | 1399 | پژوهشنامه مالیات |
سوابق شغلي
| عنـــوان فعـــالیت | محـل خـدمت |
| مدیر کل امورمالیاتی | سازمان امور مالیاتی کشور |
| عضو هیات عالی انتظامی مالیاتی | سازمان امور مالیاتی کشور |
| عضو و رییس شعبه در شورای عالی مالیاتی | سازمان امور مالیاتی کشور |
| عضو هیات رسیدگی به تخلفات اداری و رییس شعبه یک تجدیدنظر سازمان امورمالیاتی | سازمان امور مالیاتی کشور |